Innentüren im Sondermaß werden passend zur individuellen Einbausituation gefertigt. Hierbei müssen einige Informationen vorliegen, damit der Hersteller eine wirklich passende Tür produziert. Moderne Innentüren werden nach der DIN 18101 hergestellt, in dieser Norm wird geregelt, wie sich die Maße von Türblatt, der Sitz der Bänder und des Schlosses zueinander verhalten. Durch die standardisierten Abstände lassen sich die Elemente miteinander kombinieren und beispielsweise neue Türen in alte Zargen einhängen. Beim Bestellen einer Innentür im Sondermaß ist es wichtig, dass neben der Größe des Türblattes auch die Position der Bänder und des Türschlosses übermittelt werden. Im Aufmaßblatt werden die Maße der Zarge in mm eingetragen.
Hier Innentüren im Sondermaß entdecken!
| Türblattaußenmaß (Nennmaß) |
Bandabstand ± 0,5 |
3. Band | Zargenfalz BBL | Drückerhöhe (DIN) |
|||
| von | gefälzt | bis | BBL1-BBL2 | BBL1-BBL3 | von OFF | ||
| J W |
|||||||
| 800 | 860 | 922 | 460 | 141 | 500 | ||
| 923 | 985 | 1047 | 535 | 141 | 500 | ||
| 1048 | 1110 | 1172 | 610 | 191 | 800 | ||
| 1173 | 1235 | 1297 | 735 | 191 | 800 | ||
| 1298 | 1360 | 1422 | 860 | 191 | 800 | ||
| 1423 | 1485 | 1547 | 985 | 191 | 800 | ||
| D I N |
|||||||
| 1548 | 1610 | 1672 | 1060 | 350 | 241 | 1050 | |
| 1673 | 1735 | 1797 | 1185 | 350 | 241 | 1050 | |
| 1798 | 1860 | 1922 | 1310 | 350 | 241 | 1050 | |
| 1923 | 1985 | 2047 | 1435 | 350 | 241 | 1050 | |
| 2048 | 2110 | 2172 | 1435 | 350 | 241 | 1050 | |
| 2173 | 2235 | 2297 | 1685 | 350 | 241 | 1050 | |
| 2298 | 2360 | 2422 | 1810 | 350 | 241 | 1050 | |
| 2423 | 2485 | 2547 | 1935 | 350 | 241 | 1050 | |
| 2548 | 2610 | 2672 | 2060 | 350 | 241 | 1050 | |
| 2673 | 2735 | 2797 | 2185 | 350 | 241 | 1050 | |
| J W |
|||||||
| 2798 | 2860 | 2900 | 2130 | 350 | 241 | 1050 | |


